Ua los ntawm silicon thiab magnesium, 6061 lub raj ua haujlwm ua yeeb yam zoo nrog lub zog muaj zog, formability, thiab tiv taus corrosion. Branzing, vuam, thiab kev ua haujlwm zoo li khoov, txiav, thiab cov leeg tawv nqaij, thiab cov plhaw tau zoo rau nws. Nws muab cov polish zoo dua thiab nce ruaj ruaj tom qab anodizing.
Gnee's 6061 Cov Hlab Aluminium yog cov siv ntau yam hauv cov qauv, hluav taws xob, kev xa khoom, thiab cov ntawv thov aerospace. Nrog rau cov tawv nqaij txo qis thiab cov khoom xa tuaj tam sim no, peb cov kav dej tsis muaj peev xwm muab cov hluav taws xob ua kom zoo nkauj txog li 1.4a / mm2. Koj tuaj yeem xaiv los ntawm ntau cov npoo saum npoo thiab txiav ntev kom tau raws li koj xav tau.
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm GNEE 6061 EC li lickular busbar
| Npau taws sai | T6 T651 H112 |
| Txheej hauv lub taub | Il60mm-} φ450mm |
| Phab Ntsa Thickness | 3 hli-15 hli |
| Qho ntev | Qhov ntev ntawm ib qho hluav taws xob tsheb npav tuaj yeem ncav cuag 15 meters; Kev sib txawv: {{+15 ~ {+25 hli |
| Nkhaus | m/L<2.0mm |
| Kev xav tau saum npoo | Qhov saum npoo yog du thiab tiaj, tsis muaj kab nrib pleb, wrinkles, suav nrog, deformation, lossis distortion. |
| Cov khoom yuav tsum tau ua | Cov raj xa tas lawm ua tiav tag nrho ncaj qha; Siab nyob sab qhov tseeb thiab lub zog siab tensile; Tsis tau mus rau kev tawm thiab corona. |
| Profiles tuaj yeem muab tau | Daim ntawv pov thawj ntawm keeb kwm; Daim ntawv sau nqi thiab pl daim ntawv pov thawj los ntawm Chamber of Commerce; Kuaj daim ntawv pov thawj raws li en 10204 3.1; Lwm cov ntawv qhia xeem uas yuav tau thov los ntawm cov qhua tuaj noj mov. |
Khoom Qhia Qhia Txog GNee 6061 Aluminium Tubular khoom
6061 T6 Aluminium raj
Lub T6 Tem Sim thiab cov kws kho tshuab siab zoo, zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau cov kabmob ruaj khov thiab cov kabmob}}} bearing canabilities. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv cov qauv thiab hnyav {{3} Lub luag haujlwm}.
6061 t4 noob tawv
T4 Tauj Kaj Luas yog nyob rau hauv kev daws teeb meem kub-} nrhiav lub xeev ntxiv yog tsis yog thawj lub zog. Nws muaj cov qauv zoo, ua rau nws haum rau cov ntawv thov uas xav tau kev ua ntxiv zoo li khoov los yog tsim.
6061 Seamless Tube
Gnee's Seamless cov leeg ua kom muaj cov khoom siv hluav taws xob kom ntseeg tau thiab cov hluav taws xob hluav taws xob, tsis muaj welds lossis pob qij txha ua tau kev ua tau zoo. Cov leeg no tau ruaj khov heev, muab kev coj ua zoo thiab lub zog rau kev thov cov ntawv thov.
Kev Ntsuas Cov Av ntawm Gnee 6061 Aluminium Tubular Yeeb Nkab
Cov Cuab Yeej Siv Neeg ntawm GNee 6061 Aluminium Tubular Yeeb Nkab
| Npau taws sai | Phab ntsa tuab / hli | Chav ntsuas kub ua ntsuas | |||
| Tawv zog lub zog / MPa | Pepred zog / mpa | Elongation /% | |||
| A50mm | A | ||||
| Tsis tsawg tshaj li | |||||
| O | tag nrho | 170 | 105 | 16 | 14 |
| T6 | <6.30 | 260 | 240 | 8 | - |
| >6.30 | 260 | 240 | 10 | 9 | |
Cov Khoom Muaj Hluav Taws Xob ntawm Gnee 6061 Aluminium Sch40 Sch80 Seamless Tubular Busbar
| Lub cev thiab hluav taws xob cov khoom ntawm 6061 Aluminium tsheb loj yeeb nkab (sij hawm 40 yeeb nkab) | |||||||||
| Nti | O.D. | Phab ntsa | Qhov chaw | Luj LBS / FT | I.R. | DC res | 60 Hz rac / RDC | AC res | Kev ntsuam xyuas |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.494 | 0.581 | 68.24 | 38.360 | 1.00032 | 43,820 | 622 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.669 | 0.786 | 62.68 | 28.340 | 1.00039 | 32.370 | 705 |
| 1 1/2 | 1,900 | 0.145 | 0.800 | 0.940 | 59.45 | 23.690 | 1.00046 | 27.070 | 900 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 1.075 | 1.264 | 54.15 | 17,630 | 1.00055 | 20.1401 | 1128 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 1.704 | 2.004 | 49.85 | 11.170 | 1.00150 | 12.710 | 1520 |
| 3 | 3,500 | 0.216 | 2.228 | 2.621 | 45.19 | 8,500 | 1.00180 | 9.725 | 1865 |
| 3 1/2 | 4,000 | 0.226 | 2.680 | 3.151 | 42.05 | 7.070 | 1.00220 | 8.091 | 2145 |
| 4 | 4,500 | 0.237 | 3.174 | 3.733 | 39.28 | 5.968 | 1.00270 | 6.834 | 2436 |
| 4 1/2 | 5.001 | 0.247 | 3.688 | 4.337 | 36.81 | 5.136 | 1.00330 | 5.885 | 2728 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 4,300 | 5.057 | 34.31 | 4.406 | 1.00400 | 5.051 | 3063 |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 5.581 | 6.564 | 30.23 | 3.394 | 1.00540 | 3.897 | 3719 |
|
Lub cev thiab hluav taws xob cov khoom ntawm 6061 Aluminium tsheb loj yeeb nkab (sijhawm 80 yeeb nkab) |
|||||||||
| Nti | O.D. | Phab ntsa | Qhov chaw | Luj LBS / FT | I.R. | DC res | 60 Hz rac / RDC | AC res | Kev ntsuam xyuas |
| 1 | 1.315 | 0.179 | 0.639 | 0.751 | 68.81 | 29.650 | 1.00075 | 33.840 | 707 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.191 | 0.882 | 1.037 | 63.14 | 21.490 | 1.00105 | 24.570 | 901 |
| 1 1/2 | 1,900 | 0.200 | 1.068 | 1.256 | 59.89 | 17,730 | 1.00150 | 20.280 | 1039 |
| 2 | 2.375 | 0.218 | 2.254 | 1.737 | 54.56 | 12,820 | 1.00210 | 14.670 | 1322 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.276 | 3.016 | 2.650 | 50.23 | 8.406 | 1.00390 | 9.647 | 1746 |
| 3 | 3,500 | 0.300 | 3.678 | 3.547 | 45.55 | 6.281 | 1.00490 | 7.225 | 2199 |
| 3 1/2 | 4,000 | 0.318 | 4.407 | 4.326 | 42.39 | 5.150 | 1.00750 | 5.935 | 2507 |
| 4 | 4,500 | 0.337 | 5.180 | 5.183 | 39.61 | 4.298 | 1.00950 | 4.965 | 2862 |
| 4 1/2 | 5.001 | 0.355 | 6.112 | 6.092 | 37.13 | 3.657 | 1.01160 | 4.236 | 3221 |
| 5 | 5.563 | 0.375 | 8.405 | 7.188 | 34.63 | 3.099 | 1.01650 | 3.604 | 3631 |
| 6 | 6.625 | 0.432 | 0.639 | 9.844 | 30.58 | 2.254 | 1.02120 | 2.656 | 4532 |
Kev siv tshuaj tivthaiv ntawm GNee 6061 Alloy Alloy
| Lub ntsiab | Muaj pes tsawg leeg (%) |
| Si | 0.40-0.80 |
| Zaum fe | 0.7 |
| CU | 0.15-0.40 |
| Mn | 0.15 |
| Mg | 0.8-1.2 |
| Cr | 0.04-0.35 |
| Ni | - |
| Zn | 0.25 |
| Ga | - |
| V | - |
| Ti | 0.1 |
| Lwm | 0.15 |
| Min. Al | Qho tseg |
Ntau lawm thiab ua lub peev xwm ntawm GNEE 6061 Aluminium npav kav
Advanced raug:Siv casting hollow indus billets, peb-}}}}} ncab kom ntseeg tau cov khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob.
Customization:Muab cov khoom khoov, txiav, vuam, thiab kev cai ntev kom tau raws li kev xav tau tshwj xeeb.
Kev kho cov npoo npoo:Muab cov tin, tooj liab, thiab nickel plating los txhim kho kev coj ua thiab corrosion tsis kam.
Tswjhwm Zoo:Kev kuaj xyuas nruj me ntsis ntawm txhua theem kom ntseeg tau tias cov khoom lag luam tau raws cov qauv thoob ntiaj teb.
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm:Siab - heev vour ntau lawm kom tau raws li loj- teev cia nrog lub sijhawm tig rov qab.
Qhov Zoo ntawm Gnee 6061 Hluav taws xob Txhij Tiurular busbar
Lub zog thiab durability: 6061 Alloy Alloy yog cov kev xaiv uas vam meej rau cov ntawv thov kev tsim qauv vim nws cov kev tsim kho tau zoo, thiab lub zog tsis kam, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam kom xeb, thiab kev tawm tsam.
Ntau cov kev siv: Zoo meej rau cov haujlwm xws li cov khoom siv hluav taws xob, kev tsim kho, kho tsheb, tubrog nkoj, thiab aerospace.
Ua Yooj Yim: Yooj yimricated siv ntau cov tswv yim, suav nrog txiav, milling, vuam (tsov, thiab arc), thiab kev zam txim.
Ntev thiab kev ua kom zoo nkauj: tom qab anodizing: nws tau txais polished, ntev {}}} kav ua tiav uas txhim kho nws lub siab ntev thiab cov tsos.
Lub teeb yuag thiab kev lag luam: nws yog tus nqi - Cov phiaj xwm zoo rau qhov nws hnyav li tooj liab, uas cov khoom siv qis.
Kev ua hluav taws xob siab: kev ua kom tau zoo muaj lub zog tau ua kom muaj txiaj ntsig los ntawm excititional conductivity thiab corrosion tsis kam.
Thermal Kev Kawm: Nws yog qhov tsim nyog rau high - phoo, siab {{1} {{1} {{1}- Kev Ua Haujlwm Kub Tshaj Tawm thiab nrawm, txawm tias cua sov dissipation.

Koom tes nrog GNEE 6061 Txhuas Tube Yeeb Nkab
Aerospace Sector: Vim tias nws lub zog zoo tshaj plaws - qhov hnyav, nws yog siv rau hauv cov dav hlau rau cov iav, tis, thiab cov qauv txheej txheem.
Kev lag luam automotive: siv los txo qhov hnyav thiab txhim kho kev txuag roj hauv kev tsim cov tsheb tsav tsheb, chassis, thiab kev ncua.
Kev tsim kho thiab kev tsim khoom lag luam: vim tias nws cov huab cua tsis kam, kev thov kom zoo nkauj, thiab siv cov ncej sib txuas, cov tsheb nqaj hlau txhav, thiab lwm yam.
Marine tsim: siv nyob rau hauv lub nkoj nkoj kom nce kev ua tau zoo thiab ua raws li cov khoom ua kom haum ntawm cov tub rog ua tub rog hauv kev ua kom zoo nkauj rau Hull cov qauv, cov khoom siv marine, thiab cov fittings.
Cov khoom siv kis las sab nraum zoov: Vim tias nws lub zog thiab lub zog, nws yog nquag siv nyob rau hauv kev tsim kho cov kauj vab, thiab lwm yam khoom siv kis las sab nraum zoov.
Field ntawm lub zog tshaj tawm:
Extruded kav ua los ntawm txhuas alloy rau high - zaus ua kev coj ua hauv cov nroj tsuag hluav taws xob
Kev sib txuas ntawm cov khoom siv hauv cov khoom siv fais fab; Tam sim no cov neeg coj ntawm cov haujlwm siv hluav taws xob;
DC dej khov melting ntaus ntawv nrog siab tam sim no, thiab lwm yam.

Dogiation Rooj Gnee 6061 Aluminium Tubular Busbar
| Phab Ntsa Thickness Txawv | ||||||||
| Nominal ntsa tuab | 3-5 | >5 -8 | >8-10 | >10-12 | >12-15 | >15 -20 | ||
| Qib zoo tib yam | Qhov nruab nrab & nominal ntsa tuab | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | ±0.9 | ±1.10 | ±1.3 | |
| Ib qho & nominal phab ntsa thickness | H14 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.90 | ±1.10 | ±1.3 | ±1.6 | |
| T5A, T6, T10 | 12% 12% ntawm cov phab ntsa teev teev cia, tus nqi siab tshaj plaws yog 1.90 | |||||||
| Qib siab heev | Qhov nruab nrab & nominal ntsa tuab | ±0.15 | ±0.20 | ±0.38 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | |
| Ib qho & nominal phab ntsa thickness | H14 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.76 | ±1.00 | ±1.4 | |
| T5A, T6, T10 | ± 10% ntawm cov phab ntsa tuab, tus nqi siab tshaj plaws yog 1.70 | |||||||
| Txheej txheej sab nraud sib txawv | |||
| Nomrinal od | Qib zoo tib yam | ||
| Qhov nruab nrab & nominal sab nraud ntawm lub taub | Ib qho & nominal sab nraud ntawm lub taub | ||
| H14 | T5A, T6, T10 | ||
| 50.00-80.00 | ±0.24 | ±0.30 | ±0.45 |
| > 80.00-120.00 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.62 |
| >120.00-150.00 | ±0.45 | ±0.50 | ±0.75 |
| >150.00-200.00 | ±0.65 | ±0.7 | ±1.00 |
| >200.00-250.00 | ±0.77 | ± | ±1.2 |
| >250.00-300.00 | ±0.96 | ±1 | ±1.5 |
| >300.00-350.00 | ±1.3 | ±1.4 | ±1.8 |
| Nomrinal od | Qib siab heev | ||
| Qhov nruab nrab & nominal sab nraud ntawm lub taub | Ib qho & nominal sab nraud ntawm lub taub | ||
| H14 | T5A, T6, T10 | ||
| 50.00-80.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.3 |
| > 80.00-120.00 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.41 |
| >120.00-150.00 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 |
| >150.00-200.00 | ±0.38 | ±0.38 | ±0.76 |
| >200.00-250.00 | ±0.50 | ±0.5 | ±1.00 |
| >250.00-300.00 | ±0.64 | ±0.64 | ±1.25 |
| >300.00-350.00 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.6 |





