1100 Aluminum Sheet vs. 1050 Aluminium Sheet-Qhov twg yog qhov zoo tshaj plaws rau koj qhov project?
Nrhiav rau siab - zoo1100 aluminium ntawvlos yog1050 aluminium ntawvrau kev lag luam, hluav taws xob, lossis kev siv vaj tse?GNEEmuab cov ntawv txhuas txhuas nrog kev ua tau zoo tshwj xeeb, muab qhov sib npaug ntawm formability, conductivity, thiab corrosion kuj rau koj qhov project.
Xaiv ntawm1100 aluminium ntawvthiab1050 aluminium ntawvnyob ntawm seb koj qhov tseem ceeb yog lub zog thiab kev ua haujlwm ntev lossis kev ua haujlwm siab hluav taws xob thiab thermal. Phau ntawv qhia no piav qhia txog qhov sib txawv, cov ntawv thov, cov khoom, thiab kev txiav txim siab los pab koj txiav txim siab paub.
Qhov txawv ntawm 1100 Aluminium Sheet thiab 1050 Aluminium Sheet
| Yam ntxwv | 1100 Aluminium Ntawv | 1050 Aluminium Ntawv | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Kev siv thawj zaug | Lub zog, corrosion kuj | Hluav taws xob & thermal conductivity | Qhov project-kev xaiv tshwj xeeb |
| Aluminium Cov ntsiab lus | 99.0–99.95% | 99.5–100% | Siab purity hauv 1050 |
| Lub zog | Nruab nrab | Tsawg | 1100 muaj zog tshaj 1050 |
| Hluav taws xob conductivity | Zoo | Zoo heev | 1050 nyiam rau conductors |
| Thermal conductivity | Zoo | Zoo heev | Zoo tagnrho rau cov cua kub exchangers |
| Formability | Zoo heev | Zoo heev | 1050 me ntsis ntxiv ductile |
| Elongation | Tsawg me ntsis | Siab dua | Muaj feem xyuam rau kev tsim thiab khoov |
| Kev kho cua sov | O, H112, H14, H18 | O, H14, H18 | Tsis yog-kub- cov alloys kho tau |
| Tej kev siv | Cov khoom siv tshuaj, cov thawv ntim khoom noj, lub ru tsev | Hluav taws xob conductors, automotive, aerospace | Nyob ntawm lub zog vs. conductivity |
1100 Aluminium Sheet - Cov khoom thiab kev siv
1100 aluminium ntawvyog qhov zoo tagnrho thaum lub zog, kev tiv thaiv corrosion, thiab kev ua haujlwm yog qhov tseem ceeb.
| Khoom | Specification | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Lub zog | Tensile: 12-24 hli | Haum rau nruab nrab - daim ntawv thov muaj zog |
| Corrosion Resistance | Zoo heev | Zoo tagnrho rau cov tshuaj thiab cov dej noo- ib puag ncig yooj yim |
| Ua haujlwm tau | Siab | Yooj yim rau yob, vuam, thiab tshuab |
| Hluav taws xob conductivity | Zoo | Tsawg dua 1050 aluminium |
| Thermal conductivity | Zoo | Haum rau kev hloov hluav taws xob, tab sis tsis siab li 1050 |
| Cov ntawv thov siv | Cov khoom siv tshuaj ua haujlwm, cov thawv ntim khoom noj, cov khoom siv hauv tsev, cookware, vov tsev thiab cov kav dej | Muaj zog, ruaj, thiab corrosion- tiv taus siv |
Cov ntsiab lus: GNEE 1100 txhuas ntawvyog tsim rau tej yaam num uas lub zog, nruab nrab conductivity, thiab corrosion kuj yog ib qho tseem ceeb.
1050 Aluminium Sheet - Cov khoom thiab kev siv
1050 aluminium ntawvyog tsim los rau siab purity, hluav taws xob, thiab thermal ua haujlwm.
| Khoom | Specification | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Aluminium Cov ntsiab lus | 99.5–100% | Qhov siab tshaj plaws purity rau conductivity |
| Hluav taws xob conductivity | Zoo heev | Zoo tagnrho rau busbars, conductors, thiab cua sov dab dej |
| Thermal conductivity | Zoo heev | Ua haujlwm zoo rau kev tswj xyuas thermal |
| Formability & Ductility | Siab; elongation yog 4.6-37% | Zoo heev rau khoov, spinning, thiab sib sau |
| Lub zog | Tsawg | Tsis haum rau siab -load qauv |
| Cov ntawv thov siv | Hluav taws xob conductors, automotive qhov chaw, aerospace Cheebtsam, cov cuab yeej kho mob, rivets, brackets | Prioritizes conductivity, purity, thiab formability |
Cov ntsiab lus: GNEE 1050 txhuas ntawvexcels thaum hluav taws xob lossis thermal kev ua tau zoo thiab siab purity yog qhov tseem ceeb.
1100 Aluminium Sheet vs . 1050 Aluminium Sheet - Kev sib piv ua haujlwm
| Yam ntxwv | 1100 Aluminium Ntawv | 1050 Aluminium Ntawv | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Lub zog - rau - Qhov hnyav piv | Siab dua | qis | 1100 nyiam rau txhua yam muaj zog |
| Qhov kawg Tensile Strength | 12-24 dr hab | 11-20 hli | Muaj zog me ntsis rau 1100 |
| Yield zog | 4.1-22 hli | 3.7-18 hli | 1100 muaj zog rau cov khoom siv |
| Kev qaug zog | 4.6-10 x 10³ psi | 4.5 – 8.3 x 10³ psi | 1100 zoo dua rau cyclic loads |
| Hluav taws xob conductivity% (IACS) | 59 | 61 | 1050 zoo tshaj plaws rau cov conductors |
| Thermal conductivity (BTU/h{0}}ft-℃F) | 130 | 130 | Sib npaug rau kev hloov hluav taws xob |
| Elongation ntawm Break | 1.1–32% | 4.6–37% | 1050 ntau ductile rau txoj kev |
| Aluminium Cov ntsiab lus | 99–99.95% | 99.5–100% | Purity kom zoo dua rau 1050 |
1100 Aluminium Sheet vs . 1050 Aluminium Sheet - Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | 1100 Aluminium Sheet (%) | 1050 Aluminium Sheet (%) |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 99–99.95 | 99.5–100 |
| Copper (Cu) | 0.05–0.2 | 0–0.05 |
| Hlau (Fe) | 0–1.0 | 0–0.4 |
| Magnesium (Mg) | 0 | 0–0.05 |
| Manganese (Mn) | 0–0.05 | 0–0.05 |
| Silicon (Si) | 0–1.0 | 0–0.25 |
| Titanium (Ti) | 0 | 0–0.03 |
| Vanadium (V) | 0 | 0–0.05 |
| Zinc (Zn) | 0–0.1 | 0–0.05 |
| Cov seem | 0–0.15 | 0 |
1100 Aluminum Sheet vs . 1050 Aluminium Sheet – Mechanical Properties
| Khoom | 1100 Aluminium Ntawv | 1050 Aluminium Ntawv |
|---|---|---|
| Elastic Modulus (x10⁶ psi) | 10 | 9.9 |
| Elongation ntawm Break (%) | 1.1–32 | 4.6–37 |
| Fatigue Strength (x10³ psi) | 4.6–10 | 4.5–8.3 |
| Poisson tus ratio | 0.33 | 0.33 |
| Shear Modulus (x10⁶ psi) | 3.8 | 3.7 |
| Shear zog (x10³ psi) | 7.8–14 | 7.5–12 |
| Tensile Strength: Qhov kawg (ksi) | 12–24 | 11–20 |
| Tensile zog: Yield (ksi) | 4.1–22 | 3.7–18 |
1100 Aluminium Sheet vs . 1050 Aluminium Sheet - Thermal & Hluav Taws Xob Khoom
| Khoom | 1100 Aluminium Ntawv | 1050 Aluminium Ntawv |
|---|---|---|
| Thermal conductivity (BTU/h{0}}ft-℃F) | 130 | 130 |
| Thermal Expansion (µm/m-K) | 24 | 24 |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm (BTU/lb-℃F) | 0.22 | 0.22 |
| Hluav taws xob conductivity% (IACS) | 59 | 61 |
| Hluav taws xob conductivity (Tshwj xeeb, % IACS) | 190 | 200 |
Xaus
Xaiv qhov zoo alloy nyob ntawm koj qhov project ua ntej:
GNEE 1100 txhuas ntawvrau lub zog, corrosion kuj, thiab durability.
GNEE 1050 txhuas ntawvrau siab purity, hluav taws xob conductivity, thiab thermal ua haujlwm.
Hu rau GNEE hnub nomus rau qhov chaw siab -zoo 1100 los yog1050 aluminium ntawvnyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab tempers rau koj qhov project tom ntej. Peb cov kws tshaj lij tuaj yeem pab koj xaiv cov hlau zoo tshaj plaws raws li koj qhov kev thov.





