{{0 {}}} nyem phaj kom siab ntsha
Kev pabcuam neeg siv khoom yog online. Nkag mus rau kev sib tham kom tau txais cov lus tshaj tawm tshiab.
Khoom muag
Customize
Hoobkas ncaj muag
7 hnub shipping
1.5083 aluminium phaj rau lub siab siab ntshauv
Temper: o, H111, H112|Thickness: 3. {0}} - 0. 0 hli
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm txhuas 5083 txhuas phaj txhuas
| lub npe | 5083 Aluminium Phaj | |
| Kub muag temper | O, H111, H112, H321, H116, H131 | |
| Sib npaug | A95 0} 83, Almg4, 5mn, Din 3.3547, thiab GM41, Al MN0.7 | |
| 5083 aluminium ntawv | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 5083 Aluminium Phaj | Thickness: {{{0. 24 "{-9. 84" (6mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{{-149. 6" (900mm {5}} mm) |
| 5083 ultraive aluminium ntawv | Thickness: {{{0. 24 "{-9. 84" (6mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 5083 Nrum Txhuam Phaj | Thickness: {{{0. 24 "-15. 75" (6mm {5} {mm) | Dav: 52 "{-73. 2" (1320mm -1860 mm) |
| 5083 Aluminium Armor Phaj | Thickness: {{{0. 32 "-9. 84" (8mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{{-78. 7" (900mm {5} {mm) |
| 5083 Marine Aluminium Phaj | Thickness: {{0. 12 "{-9. 84" (3mm {5}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| qho ntev | Max 6m, kho; Txiav ntev lossis customized | |
| Nto Kho | Zeb ua kom tiav, ci ntsa iab, cov kab plaub hau, txhuam, txhuam hniav, xaim pob zeb, kuaj xyuas, embossed, etching, thiab lwm yam. | |
| Lamination Hom | Cov yeeb yaj kiab xiav, cov yeeb yaj kiab pob tshab, zaj duab xis dub thiab dawb, ntawv tuab: 50 microns, 80 microns) | |
| lub hom phiaj | ASTM B209, ASTM B928, MIL DTL46027, QQ-A {{}}} \/ 6 | |

2.6061 phaj txhuas kom muaj ntshauv siab
Tem Sim: T6 Thickness: 1. 6-30. {{Mm mm
UNSENS UNS96061 PHAJ PHAJ NTAU
| Lub npe | 6061 Txhuas Phaj | |
| Kub Muag Raws Li | O, T4, T6, T451, T651 | |
| Sib npaug | Uns all6061, en œ -6061}}}}}}}}}}}}}}}}}}, aw-algg1sicu, 3.3211, Astm B209 | |
| 6061 Aluminium Ntawv | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 6061 Txhuas Phaj | Thickness: {{{0. 24 "{-9. 84" (6mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 6061 ultra Dav Alive Phaj | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 6061 ultra tiaj txhuas phaj | Thickness: {{{0. 24 "{-9. 84" (6mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 6061 Aluminium Pob Zeb Diamond Phaj | Thickness: {{{{0}}}. 05 "0.32" (1. {Mm) | Dav: 35.4 "{{{-72. 83" (900mm {5} {mm) |
| qho ntev | Max 6M, Txhim Kho & Txiav Ntev lossis Mekas | |
| Lamination Hom | Cov yeeb yaj kiab xiav, cov yeeb yaj kiab pob tshab, zaj duab xis dub thiab dawb, ntawv tuab: 50 microns, 80 microns) | |
| Nto Kho | Zeb ua kom tiav, ci ntsa iab, cov kab plaub hau, txhuam, txhuam hniav, xaim pob zeb, kuaj xyuas, embossed, etching, thiab lwm yam. | |
| Lub hom phiaj | ASTM.B209, Ams.4027, ams--250}}}}}}}}}, Astm B209, DIN thiab \/ T 3190 | |

3.3003 phaj txhuas kom zoo siab txog ntsha
3003 aluminium sheet specifications
| Lub npe | 3003 cov ntawv txhuas | |
| Kub Muag Raws Li | O, H22, H24, H14, H16, H26, H18, H28, H112 | |
| Sib npaug | Aww-alcu4m1, 3.0517, 93003, Alcu4mg, Alcumg2, Astm B209 | |
| 3003 aluminium ntawv txheeb | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 3003 txhuas phaj | Thickness: {{{0. 32 "-9. 84" (8mm {5} {mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 3003 ultraive aluminium ntawv | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 3003 Dawb Txheej Txhuas Ntawv | Thickness: {{{{{4 {}}}}}}}}}. 24 "(0.2mm {6}} mm) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 3003 txhuas pob zeb diamond phaj | Thickness: {{{{0}}}. 05 "0.32" (1. {Mm) | Dav: 35.4 "{{{-72. 83" (900mm {5} {mm) |
| qho ntev | Max 6M, Txhim Kho & Txiav Ntev lossis Mekas | |
| Nto Kho | Zeb ua kom tiav, ci ntsa iab, cov kab plaub hau, txhuam, txhuam hniav, xaim pob zeb, kuaj xyuas, embossed, etching, thiab lwm yam. | |
| Lamination Hom | Cov yeeb yaj kiab xiav, cov yeeb yaj kiab pob tshab, zaj duab xis dub thiab dawb, ntawv tuab: 50 microns, 80 microns) | |
| Lub hom phiaj | Ams 4008, Astm B20, QQ--250}}}}}}}}, Astm B209, Ams4006 | |

4.5454 ob lub phaj rau lub siab siab ntshauv
| Hlau | 5454 |
| Npau taws sai | O, H111 |
| Qhov tuab | 3. {{00-12. 00 hli |
| Qhov dav | 1000-2600 hli |
| Qho ntev | 2000-12000 hli |
| Lub hom phiaj | En14286, Astm B209 |

5.5182 phaj txhuas thib rau lub siab siab ntshauv
Tsis Yog A95182 Aluminium Ntawv Qhia
| Khoom npe | 5182 aluminium daim ntawv |
| Cov Khaub Ncaws Nrig | O, H111, H116, H32, H34, H321 |
| Cov npe sib npaug | Aw {-5182, Almg1 (B), A95182 |
| 5182 daim ntawv | Thickness: {{{0}}}}}}}}}}}}}} |
| 5182 daim ntawv | Thickness: {{0. 24 "-9.84" (6mm-250MM), Dav: 35.4 "(900mm-2650mm) |
| 5182 ntau daim ntawv dav | Thickness: {{0. 24 "-9.84" (6mm-256MM), Dav: 35.4 "(900mm-3800mm) |
| Qho ntev | Mus txog 6 metres; tsau lossis kev cai txiav ntev muaj |
| Nto tas | Zeb ua kom tiav, anodized, txhuam hniav, polished, sandblasted, etched, ci, textured |
| Laminated xaiv | Cov yeeb yaj kiab xiav, cov yeeb yaj kiab ntshiab, dub & dawb zaj duab xis, ntawv (zaj duab xis thickness: 50μm \/ 80μm) |
| Tus qauv | ASTM B209, EN 573, EN 485 |

6.1100 aluminium phaj rau lub siab siab ntshauv
1100 aluminium sheet phaj qhia
| Kub muag temper | O, H14, H18 | |
| Txheem Cov Qauv | ASTM B209, AMS 4001, AMS 4003, QQ-A {{}}} \/ 1 | |
| Cov npe sib npaug | Aa11 0 0} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ | |
| Uns91100 aluminium ntawv | Thickness: {{{{{{4 {}}}}}}}}}. 249 {6}}. 3 hli) | Dav: 35.4 "{-104" (900mm {{4 {} mm mm) |
| 1100 Aluminium Sheet Phaj | Thickness: {{0. 25 "-13. 8" (8mm {5} {mm) | Dav: 39.4 "{{-150" (1000mm -3800 mm) |
| 1100 ultra Dav Txhuas Ntawv Phaj | Thickness: {{0. 25 "-13. 8" (8mm {5} {mm) | Dav: 39.4 "{{-150" (1000mm -3800 mm) |
| Qho ntev | Max 20m, kho & txiav ntev lossis customized | |
| Daim plhaub | Zaj duab xis dub thiab dawb, cov yeeb yaj kiab xiav, pob tshab zaj duab xis (tuab: 50 microns, 80 microns) | |
| Nto Kho | Ci, polished, plaub hau kab, txhuam, tawg paj, chew, checkered, embossed, etching, thiab lwm yam. | |
| Yam ntim | Kev tiv thaiv zaj duab xis, kraft daim ntawv qhwv, waterproof qhwv, ntoo pallet, steel thav duab, fumigation-dawb ntim, cim sau ntawv, thiab lwm yam. | |


Vim li cas thiaj xaiv peb?
Raws li cov khoom lag luam uas tau siv ntawm cov ntawv sau tseg hauv Suav teb, GNEE muaj cov cuab yeej tswj hwm pom zoo kom ntseeg tau qhov tseeb ntawm qhov chaw zoo, chaw ua tiav thiab cov khoom siv neeg kho kom zoo sib xws. Raws li cov chaw tsim khoom ncaj qha nrog cov nqi sib tw, peb muab cov kev daws teeb meem los ua kom tau raws li Japanese (JIS), European (Astm \/ SAE) lossis lwm yam qauv hauv ntiaj teb.
Cov Ntawv Ceeb Toom Ua Teb Chaws
Cov kws tshaj lij
siab zoo

Cim npe nrov: 5052 5083 aluminum plate for pressure vessel, China 5052 5083 aluminum plate for pressure vessel manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














