Aluminium Sheet Rau Qib 1050
Kev pabcuam neeg siv khoom yog online. Nkag mus rau kev sib tham kom tau txais cov lus tshaj tawm tshiab.
Khoom muag
Customize
Hoobkas ncaj muag
7 hnub shipping
Qib 1050 txhuas ntawv feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov khoom siv tshuaj thiab khoom noj khoom haus, nrog rau kev tsim cov khoom siv hluav taws xob, cov evaporators, thiab cov kav dej tub yees. Nws kuj tseem siv rau hauv kev lag luam tsheb rau kev siv hluav taws xob thiab cov ntaub thaiv hluav taws xob.
Qhov no aluminium alloy yog ib qho yooj yim mus ua hauj lwm nrog thiab tuaj yeem nkag mus rau hauv ntau yam duab siv cov txheej txheem hlau, xws li khoov, txiav, thiab vuam. Tsis tas li ntawd, nws muaj kev cuam tshuam zoo heev, uas ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo heev rau kev siv teeb pom kev zoo thiab kho kom zoo nkauj.

Khoom Parameters
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm yam | Al | |
| Ib leeg | Tag nrho | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.6 |
| 1100 | Si plus Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 99 | |
| 1200 | Si plus Fe:1 00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |

Peb Qhov Zoo
1. Peb yog cov chaw tsim khoom tiag. Cov txheej txheem ntau lawm tau pom zoo los ntawm SGS(QIP.ASR235171), nrog kev ruaj ntseg zoo.2. Nqe Competitive: Hoobkas nqi nqi
2. Founded txij thaum 2008, muaj kev nplua nuj nyob rau hauv no kev lag luam nyob rau hauv Tuam Tshoj.
3. Guaranteed raws sij hawm tus me nyuam,
5. Peb txhawb kev pab cuam tom qab muag. 24-teev teb, 22 xyoo tsis muaj kev puas tsuaj rau tom qab muag. (nyob rau hauv ib txwm cia tej yam kev mob)
6. Peb kuj muab kev pabcuam customized.
7. Cov txheej txheem tsim khoom zoo meej, cov txheej txheem muag khoom thiab cov txheej txheem tom qab muag, tag nrho cov ntsiab lus tuaj yeem sau rau hauv daim ntawv cog lus.
8. Lub tswv yim ntawm kev ua siab ncaj yog siv, qhov muaj pes tsawg leeg yog lav (cov ntaub ntawv tshaj tawm tau tshaj tawm tom qab siv cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas zoo), cov tuab txaus, thiab cov khoom kom txaus.
Cim npe nrov: Aluminium ntawv rau qib 1050, Tuam Tshoj txhuas ntawv rau qib 1050 manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







