Lub teeb yuag Khoom noj khoom haus Aluminium Ntawv Nyiaj 1100
Kev pabcuam neeg siv khoom yog online. Nkag mus rau kev sib tham kom tau txais cov lus tshaj tawm tshiab.
Khoom muag
Customize
Hoobkas ncaj muag
7 hnub shipping
| Lub teeb yuag Khoom noj khoom haus Aluminium Ntawv Nyiaj 1100 |
Thaum nws los txog rau qhov hnyav ntawm 1100 aluminium ntawv ci, nws yog qhov sib piv rau lwm cov hlau. Nws qhov ceev yog 2.7g / cm³, uas txhais tau hais tias ib square meter ntawm txhuas ntawv ci nrog ib tug tuab ntawm 0.1 hli yuav hnyav txog 0.27 kg. Qhov no yog ib qho ntawm cov laj thawj vim li cas aluminium foil nyiam rau ntim vim nws tsis ntxiv qhov hnyav ntxiv rau cov khoom.
Ntxiv rau nws lub teeb yuag, 1100 txhuas ntawv ci muaj cov khoom thaiv zoo heev, ua rau nws muaj kev xaiv nrov rau cov ntawv ntim khoom. Cov ntawv ci tuaj yeem thaiv lub teeb, huab cua, thiab noo noo, kom ntseeg tau tias cov khoom nyob rau hauv tseem tshiab thiab tsis muaj kab mob. Nws cov nqi qis thiab ntau yam kuj ua rau nws yog qhov kev xaiv nrov rau kev siv rwb thaiv tsev.
Zuag qhia tag nrho, 1100 txhuas ntawv ci yog cov khoom siv zoo uas muaj ntau yam txiaj ntsig. Nws lub teeb yuag, tiv thaiv corrosion, thiab cov khoom thaiv zoo heev ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ntim khoom thiab kev siv rwb thaiv tsev. Yog li ntawd, nws tau dhau los ua ib qho tseem ceeb ntawm ntau qhov kev lag luam thiab kev xaiv nrov rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Cia peb ua tib zoo xav txog tus nqi ntawm cov khoom no coj los rau peb lub neej txhua hnub.
| Alloy Temper | Qhia | Tensile zog | Yield zog | Elongation | |||||||||||
| Thickness (hli) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
| 1100-O (ntxiv) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min 3.5 | Min 15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min 30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min 28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min 3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min 8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min 14.0 | Min 1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min 2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min 5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min 1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min 1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min 13.0 | Yam tsawg kawg 7 0 | Min 9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12.0 | Yam tsawg kawg 5.0 | Min 14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min 11.5 | Min4 0 | Min 20 | ||||||||||||

Cim npe nrov: Aluminium ntawv nyiaj 1100, Tuam Tshoj lub teeb yuag zaub mov pob txhuas ntawv ci 1100 manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














