Customized 5083 Aluminium Chev
Kev pabcuam neeg siv khoom yog online. Nkag mus rau kev sib tham kom tau txais cov lus tshaj tawm tshiab.
Khoom muag
Customize
Hoobkas ncaj muag
7 hnub shipping
| Customized 5083 Aluminium Chev |
5083 Aluminium Chev cov ntsiab lus tseem ceeb yog Magnesium thiab Silicon. 4.0 feem pua Magnesium caij ua rau 5083 txhuas coil kom muaj kev tiv thaiv zoo heev rau kev kho thiab yooj yim welded. Los ntawm kev ntxiv tooj liab, 5083 txhuas coil muaj 28 feem pua ntawm hluav taws xob conductivity.
5083 Aluminium CoilTshuaj muaj pes tsawg leeg
| Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | Fe | Cr |
| Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.4-1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | 0.4 | 0.05-0.25 |
Yam ntxwv
Formability zoo heev thiab qaug zog.
5083 aluminium coil alloy tsis tuaj yeem muaj zog los ntawm kev kho cua sov. Tab sis nws cov semi-txias ua hauj lwm hardening plasticity yog zoo.
Zoo solderability.
Corrosion kuj
5083 Aluminium YobMechanical Properties
| Kub | Thickness hli | Tensile zog (Rb / MPa) | Yield zog (Rp0.2/MPa) | Elongation tus nqi feem pua | Elongation tus nqi feem pua | Khoov vojvoog |
| O/H111 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 275-350 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 11 | ____ | 0.5t |
| O/H111 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 275-350 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 12 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 275-350 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 13 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >3.0-6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 275-350 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 15 | ____ | 1.5t |
| O/H111 | >6.0-12.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 275-350 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 16 | ____ | 2.5t |
| O/H111 | >12.5-50 | ____ | ____ | ____ | 15 | ____ |
| O/H111 | >50-80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 270-345 | Ntau dua lossis sib npaug li 115 | ____ | 14 | ____ |
| H12 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315-375 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 3 | ____ | ____ |
| H12 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315-375 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 4 | ____ | ____ |
| H12 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315-375 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 5 | ____ | ____ |
| H12 | >3.0-6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315-375 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 6 | ____ | ____ |
| H14 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 2 | ____ | ____ |
| H14 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >3.0-6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H16 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 1 | ____ | ____ |
| H16 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >3.0-4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 2 | ____ | |
| H22/H32 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 305-380 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 215 | 5 | ____ | 0.5t |
| H22/H32 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 305-380 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 215 | 6 | ____ | 1.5t |
| H22/H32 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 305-380 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 215 | 7 | ____ | 2.0t |
| H22/H32 | >3.0-6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 305-380 | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 215 | 8 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 4 | ____ | 1.0t |
| H24/H34 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 5 | ____ | 2.0t |
| H24/H34 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 6 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >3.0-6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 340-400 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | 7 | ____ | 3.5t |
| H26/H36 | >0.2-0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 2 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >0.5-1.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >1.5-3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >3.0-4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 360-420 | Ntau dua lossis sib npaug li 280 | 3 | ____ | ____ |
| H112 | >6.0-12.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | 12 | ____ | ____ |
| H112 | >12.5-40 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 125 | ____ | 10 | ____ |
| H112 | >40-50 | Ntau dua lossis sib npaug li 270 | Ntau dua lossis sib npaug li 115 | ____ | 10 | ____ |
| F | >4.5-150 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Kev ua lag luam
Feem ntau yog siv hauv kev luam ntawv phaj, daim duab phaj ua, shipbuilding, txhuas ntawv rau nkoj, nws pib qhov chaw, thiab tsheb thauj mus los. Rail tsheb, Tsheb cevTop tsheb lub cev, Coachwork, Aluminium armor

Cim npe nrov: customized 5083 txhuas kauj, Tuam Tshoj customized 5083 txhuas kauj manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














